Kokotaulukot
Vaatteiden koot, istuvuus ja mitat vaihtelevat eri merkeillä. Suosittelemmekin käyttämään merkkien omia kokotaulukoita, jotka löydät tältä sivulta.
MITTAUSOHJEET
RINNAN YMPÄRYS
Pidä käsivarret alhaalla ja mittaa rintakehän leveimmästä kohdasta. Rintaliivit tulee olla päällä mitatessa.
RINNAN ALAYMPÄRYS
Mittaa rintojen alapuolelta.
VYÖTÄRÖ
Mittaa vyötärön kapeimmasta kohdasta, noin 5cm navan yläpuolelta.
LANTIO
Mittaa lantion leveimmästä kohdasta.
JALAN SISÄMITTA
Ota mitta alaraajan sisäpuolelta reiden yläosasta nilkkaan asti.
HIHAN PITUUS
Ota mitta kaulan keskikohdasta ranteeseen.
ONLY KOKOTAULUKOT (vartalon mitat cm)
ONLY KOOT | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 109 |
Rinnan alaympärys | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
Vuötärö | 60 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 |
Lantio | 87 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 |
Jalan sisämitta | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Hihan pituus | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
82 |
ONLY KOOT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Rinnanympärys | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rinnan alaympärys | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Vyötärö | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Lantio | 87 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Sisäsauma | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Hihan pituus | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,5 |
ONLY CARMAKOMA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rinnanympärys | 108 | 108 | 113 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Vyötärö | 87 | 93 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Lantio | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 136 | 142 |
ONLY FARKUT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 24 | 33 | 34 |
Vyötärö | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 57,5 | 80 | 82,5 |
Lantio | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 84,5 | 107 | 109,5 |
Sisäsauma 30" | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Sisäsauma 32" | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Sisäsauma 34" | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Sisäsauma 36" | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
VILA KOKOTAULUKOT (vartalon mitat cm)
VILA KOOT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Rinnan alaympärys | 63 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 93 |
Vyötärö | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 93 |
Lantio | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Jalan sisämitta | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
VILA FARKUT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Vyötärö | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
Lantio | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 |
Sisäsauma 32" | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Sisäsauma 34" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Y.A.S KOKOTAULUKKO (vartalon mitat cm)
Y.A.S KOOT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rinnanympärys | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Vyötärö | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 92 |
Lantio | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 118 |
Sisämitta (normaali pituus) |
76-79 | 76-79 | 76-79 | 76-79 | 76-79 | 76-79 | 76-79 |
Sisämitta (nilkka pituus) |
70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 |
Sisämitta (cropattu pituus) |
65-68 | 65-68 | 65-68 | 65-68 | 65-68 | 65-68 | 65-68 |
JUNAROSE KOKOTAULUKKO (Vartalon mitat cm)
JUNAROSE KOOT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Rinnanympärys | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Vyötärö | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Lantio | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
JUNAROSE KOOT | XS | S | M | L | XL |
XXL
|
38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | |
Rinnanympärys | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Vyötärö | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
Lantio | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |